Navbar Responsive

Preaprobados Carros

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 805
2 1 1604
3 1 1107
4 1 1303
5 1 1905
6 1 2208
7 1 105
8 1 103
9 1 2204
10 1 1101
11 1 2205
12 1 708
13 1 203
14 1 1804
15 1 804
16 1 1605
17 1 2201
18 1 505
19 1 1103
20 1 306
21 1 1707
22 1 1405
23 1 1501
24 1 1205
25 1 1202
26 2 2306
27 2 2301
28 2 804
29 2 608
30 2 605
31 2 403
32 2 2106
33 2 1406
34 2 1904
35 2 1808
36 2 803
37 2 1908
38 2 2105
39 2 901
40 2 1201
41 2 604
42 2 1407
43 2 405
44 2 2408
45 2 1708
46 2 1203
47 2 1802
48 2 102
49 2 107
50 2 1002
51 2 1901
52 2 2307
53 2 1601
54 2 1905
55 3 905
56 3 2203
57 3 1905
58 3 1404
59 3 604
60 3 407
61 3 1202
62 3 1601
63 3 1208
64 3 1507
65 3 2403
66 3 1005
67 3 2401
68 3 806
69 3 2107
70 3 1001
71 3 1608
72 3 607
73 3 1302
74 3 1602
75 3 1403
76 3 2406
77 3 805
78 3 702
79 3 1606
80 3 2008
81 3 903
82 3 1105
83 4 108
84 4 201
85 4 1906
86 4 1101
87 4 1907
88 4 1908
89 4 603
90 4 604
91 4 303
92 4 1705
93 4 1407
94 4 905
95 4 1806
96 4 703
97 4 1708
98 4 2403
99 4 2002
100 4 408
101 4 702
102 4 1603
103 4 1005
104 4 401
105 4 808
106 4 1808
107 4 308
108 4 405
109 4 202
110 4 605
111 4 2304
112 4 306
113 5 708
114 5 803
115 5 603
116 5 1909
117 5 1707
118 5 1603
119 5 2001
120 5 702
121 5 1308
122 5 1609
123 5 1405
124 5 110
125 5 2004
126 5 2404
127 5 607
128 5 1904
129 5 1007
130 5 907
131 5 403
132 5 2006
133 5 610
134 5 2407
135 5 203
136 5 1101
137 5 2002
138 5 1008
139 5 105
140 5 1901
141 5 1807
142 5 2403
143 5 1306
144 6 1206
145 6 2202
146 6 2309
147 6 505
148 6 1301
149 6 2009
150 6 1806
151 6 1508
152 6 1507
153 6 1607
154 6 302
155 6 2106
156 6 1801
157 6 307
158 6 1505
159 6 1902
160 6 104
161 6 1802
162 6 501
163 6 1901
164 6 1205
165 6 510
166 6 907
167 6 807
168 6 1707
169 6 1903
170 6 1402
171 6 804
172 6 2302
173 6 2003
174 6 701
175 6 1005
176 6 1406
177 6 1210
178 6 2101
179 7 910
180 7 908
181 7 301
182 7 2310
183 7 71102
184 7 1702
185 7 709
186 7 2002
187 7 604
188 7 505
189 7 307
190 7 1205
191 7 2209
192 7 504
193 7 2305
194 7 1506
195 7 205
196 7 1508
197 7 1402
198 7 2205
199 7 208
200 7 909
201 7 306
202 7 510
203 7 706
204 7 1604
205 7 209
206 7 508
207 7 1110
208 7 2107
209 7 108
210 7 810
211 7 1403
212 7 1610
213 4 2208
214 1 1207
215 6 1202
216 4 301

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera del Cupo

Total de solicitudes: 216
Cupos disponibles: 200
Personas sin posible cupo: 16
Probabilidad de éxito: 92.59%