Navbar Responsive

Preaprobados Carros

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 103
2 1 105
3 1 203
4 1 306
5 1 308
6 1 704
7 1 708
8 1 805
9 1 1101
10 1 1103
11 1 1105
12 1 1106
13 1 1107
14 1 1208
15 1 1302
16 1 1303
17 1 1604
18 1 1703
19 1 1707
20 1 2108
21 1 2201
22 1 2202
23 1 2204
24 1 2205
25 1 2208
26 1 2302
27 1 2308
28 2 102
29 2 201
30 2 205
31 2 501
32 2 608
33 2 802
34 2 803
35 2 901
36 2 1002
37 2 1106
38 2 1201
39 2 1303
40 2 1406
41 2 1407
42 2 1708
43 2 1802
44 2 1808
45 2 1901
46 2 1902
47 2 1904
48 2 2001
49 2 2002
50 2 2005
51 2 2105
52 2 2106
53 2 2301
54 3 201
55 3 306
56 3 407
57 3 601
58 3 604
59 3 607
60 3 702
61 3 805
62 3 905
63 3 1001
64 3 1005
65 3 1202
66 3 1302
67 3 1403
68 3 1404
69 3 1508
70 3 1601
71 3 1605
72 3 1606
73 3 1608
74 3 1708
75 3 1905
76 3 2008
77 3 2107
78 3 2203
79 3 2301
80 3 2308
81 3 2401
82 3 2403
83 3 2406
84 4 108
85 4 202
86 4 301
87 4 306
88 4 401
89 4 405
90 4 601
91 4 603
92 4 607
93 4 703
94 4 805
95 4 902
96 4 905
97 4 908
98 4 1005
99 4 1101
100 4 1201
101 4 1407
102 4 1408
103 4 1601
104 4 1603
105 4 1705
106 4 1708
107 4 1802
108 4 1806
109 4 1808
110 4 1907
111 4 1908
112 4 2002
113 4 2104
114 4 2107
115 4 2208
116 4 2403
117 5 105
118 5 203
119 5 403
120 5 405
121 5 502
122 5 505
123 5 607
124 5 610
125 5 702
126 5 907
127 5 1005
128 5 1007
129 5 1008
130 5 1306
131 5 1308
132 5 1403
133 5 1602
134 5 1603
135 5 1609
136 5 1707
137 5 1808
138 5 1902
139 5 1904
140 5 1909
141 5 2004
142 5 2006
143 5 2103
144 5 2107
145 5 2309
146 5 2404
147 6 104
148 6 302
149 6 305
150 6 307
151 6 501
152 6 505
153 6 804
154 6 807
155 6 810
156 6 907
157 6 1110
158 6 1205
159 6 1206
160 6 1210
161 6 1402
162 6 1403
163 6 1504
164 6 1505
165 6 1507
166 6 1508
167 6 1606
168 6 1706
169 6 1801
170 6 1902
171 6 1903
172 6 2003
173 6 2009
174 6 2106
175 6 2302
176 6 2309
177 6 6510
178 7 108
179 7 205
180 7 208
181 7 210
182 7 301
183 7 306
184 7 307
185 7 406
186 7 503
187 7 504
188 7 505
189 7 510
190 7 604
191 7 607
192 7 706
193 7 709
194 7 810
195 7 908
196 7 1006
197 7 1102
198 7 1110
199 7 1205
200 7 1402
201 7 1405
202 7 1506
203 7 1508
204 7 1604
205 7 1610
206 7 1701
207 7 1702
208 7 1808
209 7 1905
210 7 2008
211 7 2107
212 7 2205
213 7 2305
214 7 2310
215 7 71203
216 4 1701
217 6 1802
218 2 2108
219 3 1908
220 5 1101
221 1 804
222 1 1905
223 4 2008
224 4 1303
225 7 2209
226 3 2306
227 3 1105
228 6 1704

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera del Cupo

Total de solicitudes: 228
Cupos disponibles: 205
Personas sin posible cupo: 23
Probabilidad de éxito: 89.91%