Navbar Responsive

Preaprobados Carros

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 103
2 1 105
3 1 203
4 1 306
5 1 505
6 1 601
7 1 708
8 1 805
9 2 102
10 2 201
11 2 205
12 2 403
13 2 604
14 2 605
15 2 608
16 2 803
17 2 804
18 2 901
19 3 402
20 3 407
21 3 601
22 3 604
23 3 607
24 3 702
25 3 806
26 3 808
27 3 903
28 3 905
29 4 108
30 4 301
31 4 306
32 4 308
33 4 401
34 4 405
35 4 408
36 4 501
37 4 601
38 4 603
39 4 703
40 4 805
41 4 808
42 4 902
43 4 905
44 4 908
45 5 105
46 5 203
47 5 403
48 5 405
49 5 505
50 5 603
51 5 607
52 5 610
53 5 702
54 5 708
55 5 907
56 6 104
57 6 302
58 6 305
59 6 307
60 6 501
61 6 505
62 6 510
63 6 708
64 6 804
65 6 807
66 6 810
67 7 108
68 7 203
69 7 205
70 7 208
71 7 209
72 7 301
73 7 306
74 7 307
75 7 403
76 7 406
77 7 501
78 7 504
79 7 505
80 7 508
81 7 510
82 7 604
83 7 607
84 7 706
85 7 709
86 7 810
87 7 908
88 1 1007
89 1 1101
90 1 1105
91 1 1107
92 1 1207
93 1 1303
94 1 1605
95 1 1707
96 1 1905
97 1 2201
98 1 2202
99 1 2204
100 1 2205
101 1 2208
102 1 2302
103 2 1002
104 2 1201
105 2 1203
106 2 1406
107 2 1407
108 2 1708
109 2 1802
110 2 1807
111 2 1808
112 2 1901
113 2 1902
114 2 1904
115 2 1905
116 2 2001
117 2 2105
118 2 2106
119 2 2108
120 2 2301
121 3 1001
122 3 1005
123 3 1105
124 3 1202
125 3 1208
126 3 1302
127 3 1403
128 3 1404
129 3 1601
130 3 1602
131 3 1605
132 3 1606
133 3 1608
134 3 1905
135 3 1908
136 3 2008
137 3 2107
138 3 2201
139 3 2301
140 3 2308
141 3 2401
142 3 2403
143 3 2406
144 4 1005
145 4 1201
146 4 1302
147 4 1303
148 4 1404
149 4 1407
150 4 1603
151 4 1705
152 4 1708
153 4 1806
154 4 1906
155 4 1907
156 4 1908
157 4 2103
158 4 2107
159 4 2208
160 4 2403
161 5 1004
162 5 1005
163 5 1007
164 5 1008
165 5 1101
166 5 1306
167 5 1308
168 5 1405
169 5 1603
170 5 1609
171 5 1702
172 5 1707
173 5 1808
174 5 1904
175 5 1909
176 5 2001
177 5 2002
178 5 2004
179 5 2006
180 5 2101
181 5 2103
182 5 2307
183 5 2309
184 5 2404
185 6 1007
186 6 1110
187 6 1205
188 6 1206
189 6 1207
190 6 1208
191 6 1210
192 6 1301
193 6 1402
194 6 1406
195 6 1504
196 6 1505
197 6 1507
198 6 1508
199 6 1606
200 6 1607
201 6 1801
202 6 1802
203 6 1901
204 6 1902
205 6 1903
206 6 2002
207 6 2003
208 6 2009
209 6 2102
210 6 2106
211 6 2202
212 6 2302
213 6 2309
214 7 1006
215 7 1102
216 7 1110
217 7 1205
218 7 1402
219 7 1405
220 7 1506
221 7 1508
222 7 1604
223 7 1610
224 7 1702
225 7 1905
226 7 2002
227 7 2205
228 7 2209
229 7 2305
230 7 2310
231 6 1806

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera del Cupo

Total de solicitudes: 231
Cupos disponibles: 205
Personas sin posible cupo: 26
Probabilidad de éxito: 88.74%