Navbar Responsive

Preaprobados Motos

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 403
2 1 506
3 1 508
4 1 607
5 1 801
6 1 802
7 1 808
8 1 907
9 1 1204
10 1 1205
11 1 1304
12 1 1408
13 1 1504
14 1 1507
15 1 1802
16 1 1808
17 1 1903
18 1 2007
19 2 103
20 2 308
21 2 506
22 2 704
23 2 706
24 2 804
25 2 1007
26 2 1107
27 2 1301
28 2 1305
29 2 1602
30 2 2008
31 2 2107
32 2 2207
33 2 2401
34 2 2406
35 2 2407
36 3 202
37 3 401
38 3 505
39 3 902
40 3 1102
41 3 1304
42 3 1306
43 3 1402
44 3 1406
45 3 1501
46 3 1603
47 3 1801
48 3 1805
49 3 1808
50 3 1903
51 3 2005
52 3 2106
53 3 2307
54 3 2408
55 4 403
56 4 407
57 4 702
58 4 706
59 4 1102
60 4 1108
61 4 1306
62 4 1602
63 4 1605
64 4 1707
65 4 2106
66 4 2204
67 4 2206
68 4 2308
69 4 2406
70 4 2407
71 5 108
72 5 110
73 5 204
74 5 302
75 5 402
76 5 408
77 5 703
78 5 705
79 5 707
80 5 802
81 5 805
82 5 904
83 5 909
84 5 1103
85 5 1105
86 5 1106
87 5 1406
88 5 1408
89 5 1410
90 5 1507
91 5 1509
92 5 1702
93 5 1708
94 5 1901
95 5 2201
96 5 2203
97 5 2207
98 5 2308
99 5 2405
100 5 2409
101 6 110
102 6 207
103 6 304
104 6 401
105 6 502
106 6 509
107 6 702
108 6 802
109 6 910
110 6 1410
111 6 1610
112 6 1708
113 6 1709
114 6 1809
115 6 1905
116 6 1910
117 6 2006
118 6 2010
119 6 2105
120 6 2208
121 6 2301
122 7 204
123 7 603
124 7 704
125 7 705
126 7 904
127 7 1004
128 7 1104
129 7 1202
130 7 1301
131 7 1304
132 7 1404
133 7 1506
134 7 1801
135 7 1805
136 7 1806
137 7 1807
138 7 1903
139 7 2007
140 7 2103
141 7 2106
142 7 2109
143 7 71105
144 7 1503

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera de el Cupo

Total de solicitudes: 144
Cupos disponibles: 105
Personas sin posible cupo: 39
Probabilidad de éxito: 72.92