Navbar Responsive

Preaprobados Motos

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 2301
2 1 808
3 1 703
4 1 506
5 1 403
6 1 1706
7 1 1408
8 1 907
9 1 908
10 1 1504
11 1 2005
12 1 607
13 1 1507
14 1 507
15 2 2107
16 2 1105
17 2 103
18 2 2308
19 2 808
20 2 506
21 2 2406
22 2 1007
23 2 2207
24 2 1305
25 2 2203
26 2 805
27 2 704
28 2 1303
29 2 1503
30 2 2407
31 2 1306
32 2 2008
33 3 201
34 3 1402
35 3 902
36 3 1808
37 3 1603
38 3 1304
39 3 808
40 3 1102
41 3 1306
42 3 203
43 3 703
44 3 1501
45 3 1903
46 3 2005
47 3 401
48 3 2408
49 3 2106
50 4 1804
51 4 1902
52 4 1208
53 4 406
54 4 1605
55 4 2007
56 4 2407
57 4 1602
58 4 2305
59 4 2406
60 4 403
61 4 601
62 4 2308
63 4 1704
64 4 1707
65 4 2006
66 4 2401
67 4 1306
68 4 1102
69 4 1201
70 4 705
71 4 1401
72 4 107
73 4 1206
74 4 1204
75 4 402
76 4 407
77 5 1202
78 5 1801
79 5 1103
80 5 703
81 5 2308
82 5 805
83 5 1208
84 5 2203
85 5 904
86 5 1507
87 5 909
88 5 108
89 5 1410
90 5 1708
91 5 2210
92 5 408
93 5 2405
94 5 51106
95 5 1509
96 5 1408
97 5 2201
98 5 1604
99 5 802
100 5 705
101 5 804
102 5 102
103 5 2401
104 5 1403
105 6 901
106 6 1809
107 6 2010
108 6 509
109 6 1708
110 6 1610
111 6 1906
112 6 1910
113 6 909
114 6 1905
115 6 1002
116 6 2105
117 6 802
118 6 2006
119 6 6401
120 6 1808
121 6 2203
122 7 2008
123 7 904
124 7 204
125 7 1104
126 7 2210
127 7 2301
128 7 503
129 7 1202
130 7 1304
131 7 2106
132 7 1903
133 7 1503
134 7 2308
135 7 1701
136 7 1801
137 7 705
138 7 902
139 7 903
140 7 1706
141 7 1806
142 7 1805
143 7 2007
144 7 1409
145 7 1901

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera de el Cupo

Total de solicitudes: 145
Cupos disponibles: 110
Personas sin posible cupo: 35
Probabilidad de éxito: 75.86