Navbar Responsive

Preaprobados Motos

Muestra un listado detallado de todas las solicitudes preaprobadas que han sido registradas, indicando la torre y el apartamento de cada solicitante. Es útil para visualizar rápidamente quiénes han presentado solicitudes y en qué ubicación del conjunto residencial se encuentran.

ID Torre Apartamento
1 1 506
2 1 607
3 1 801
4 1 808
5 1 907
6 2 103
7 2 302
8 2 308
9 2 506
10 2 704
11 3 401
12 3 403
13 3 902
14 4 101
15 5 102
16 5 302
17 5 802
18 5 804
19 5 805
20 5 904
21 5 909
22 6 110
23 6 207
24 6 401
25 6 509
26 6 701
27 6 802
28 6 808
29 6 909
30 7 107
31 7 204
32 7 704
33 7 903
34 7 904
35 1 1408
36 1 1504
37 1 1507
38 1 1808
39 1 1903
40 1 2005
41 2 1007
42 2 1105
43 2 1301
44 2 1302
45 2 1305
46 2 1602
47 2 1701
48 2 2008
49 2 2107
50 2 2205
51 2 2207
52 2 2405
53 2 2406
54 3 1102
55 3 1304
56 3 1402
57 3 1501
58 3 1603
59 3 1706
60 3 1805
61 3 1808
62 3 1903
63 3 2106
64 3 2307
65 3 2408
66 4 1108
67 4 1206
68 4 1306
69 4 1602
70 4 1605
71 4 1707
72 4 1804
73 4 1902
74 4 2007
75 4 2106
76 4 2108
77 4 2204
78 4 2305
79 4 2308
80 4 2406
81 4 2407
82 5 110
83 5 1103
84 5 1106
85 5 1406
86 5 1408
87 5 1410
88 5 1507
89 5 1509
90 5 1604
91 5 1705
92 5 1708
93 5 2201
94 5 2203
95 5 2308
96 5 2405
97 5 2409
98 6 1002
99 6 1401
100 6 1610
101 6 1708
102 6 1709
103 6 1808
104 6 1810
105 6 1905
106 6 1906
107 6 1910
108 6 2010
109 6 2105
110 6 2203
111 6 2301
112 7 1004
113 7 1304
114 7 1503
115 7 1704
116 7 1707
117 7 1801
118 7 1806
119 7 1807
120 7 2007
121 7 2008
122 7 2106
123 7 2204
124 7 2301
125 7 7705
126 6 2006

Solicitudes por Torre

Este gráfico resume visualmente la cantidad de solicitudes por cada torre, incluyendo el porcentaje de posibilidad de ganancia basado en los cupos disponibles y el total de solicitudes.

Cupos Disponibles y aptos que pueden quedar fuera de el Cupo

Total de solicitudes: 126
Cupos disponibles: 105
Personas sin posible cupo: 21
Probabilidad de éxito: 83.33